Lorgaire Gas Gnìomhachais is Malairteach Sgiath SD2100A Sreath
Feartan Bathar
Co-chòrdail ri siostaman bus agus siostaman sgaoilte 4-20mA, a’ dèanamh dealbhadh is leudachadh siostam nas fhasa;
Obrachadh smachd iomallach infridhearg, chan eil feum air an còmhdach fhosgladh airson obrachadh air an làrach;
Trì solais-comharrachaidh neo-eisimeileach, a’ comharrachadh obrachadh/mearachd/rabhaidh àbhaisteach an inneil;
A’ tighinn le toradh smachd ceangail, comasach air fuaim is solas no fan/bhalbha air an làrach a smachdachadh.
Structar dà-phuing, goireasach airson togail air an làrach;
Bidh gnìomh lorg teòthachd togte a’ dèanamh cinnteach à lorg ceart agus èifeachdach an toraidh ann an diofar àrainneachdan teòthachd.
Fosgladh a’ bhogsa agus sgrùdadh
Goireasan àbhaisteach: Leabhar-làimhe toraidh (1 pìos), aithisg sgrùdaidh factaraidh (1 pìos), teisteanas toraidh (1 pìos), bracaid sreap (1 pìos), goireasan stàlaidh (1 pìos).
Sgrùdadh fosgladh a’ bhogsa: Chan eil sgrìoban sam bith air coltas an toraidh, tha an leubail slàn agus soilleir, agus tha na goireasan coileanta.
| Gasaichean a chaidh a lorg | Meatán/Propan/Gasaichean eile |
| Prionnsabal lorgaidh | Losgadh catalaíoch/leth-sheoltaiche |
| Modh samplachaidh | Seòrsa sgaoilidh |
| Raon tomhais | (3 ~ 100)% LEL no feadhainn eile |
| Puing suidhichte rabhaidh (bun-roghainn airson gas lasanta) | Crìoch ìosal 25% LEL Crìoch àrd 50% LEL |
| Mearachd rabhaidh | ±3% FS |
| Ùine freagairt | Gas lasanta ≤30s (T90) |
| Caitheamh Cumhachd | ≤3W (DC24V) |
| Ìre dìon | IP66 |
| Rangachadh dìon-spreadhaidh | Exdb IIC T6 Gb |
| Modh conaltraidh | Bus S-BUS & siostam puing-gu-puing 4-20mA |
| Toradh smachd taobh a-muigh | 1 comharra suidse, toradh gnìomhach bunaiteach DC24V/30mA |
| Fad-beatha an sensor | Trì bliadhna (àbhaisteach airson catalaíoch) |
| Àrainneachd stòraidh | Teòthachd 0℃~+35℃, taiseachd coimeasach 25%RH~70%RH |
| Àrainneachd obrachaidh | Teòthachd -40℃ gu +70℃, taiseachd coimeasach ≤93%RH, cuideam àile 86kPa gu 106kPa |
| Eadar-aghaidh inntrigidh càball dìon-spreadhaidh | Trast-thomhas a-muigh na uèir 9-10mm |
| Meud eadar-aghaidh snàthaichte | G3/4 |
| Cuideam toraidh | Mu 733g |
| Meudan toraidh | 150mm × 135mm × 66.5mm |
Diagram Stàlaidh (Meudan: mm)

Plàta Suidheachaidh (Meudan: mm)

Diagram agus Tuairisgeul an Terminaill

Diagram Uèiridh Lorgaire:
| Crìoch-uidhe lorgaire | Tuairisgeul an teirminil | Beachdan |
| 24V+ | Cumhachd DC 24V deimhinneach | |
| GND | Cumhachd DC 24V àicheil | |
| S+ | Comharra bus S-BUS deimhinneach | |
| S- | Comharra bus S-BUS àicheil | |
| AGUS | Toradh comharra 4-20mA | |
| CM1 | "Toradh leantainneach" | Is e DC24V/30mA an toradh gnìomhach bunaiteach. |
| Àireamh 1 |




CN
RU
